RE 11 Cottbus - Eisenhüttenstadt- Frankfurt (Oder) RE 11 Frankfurt (Oder)- Eisenhüttenstadt- Cottbus
Streckenfahrplan gültig: 13.12.2009- 11.12.2010 , Auszug
Jänschwalde Ost -
Cottbus
Cottbus -
Jänschwalde Ost
![]()
| Ab | Zug | An | Bemerkung | Verkehrstage | Ab | Zug | An | Bemerkung | Verkehrstage |
| 04:58 | RE38551 | 05:22 | F, (01) | Mo-Fr | 05:11 | RE38064 | 05:37 | F, SP | |
| 05:28 | RE38553 | 05:52 | F, (01) | Mo-Fr | 06:07 | RE38552 | 06:32 | F, (01) | Mo-Fr |
| 06:28 | RE38555 | 06:52 | F | 07:07 | RE38554 | 07:32 | F | ||
| 07:28 | RE38557 | 07:52 | F | 08:07 | RE38556 | 08:32 | F | ||
| 08:29 | RE38559 | 08:52 | F | 09:07 | RE38558 | 09:32 | F | ||
| 09:28 | RE38561 | 09:52 | F | 10:07 | RE38560 | 10:32 | F | ||
| 10:28 | RE38563 | 10:52 | F | 11:07 | RE38562 | 11:32 | F | ||
| 11:28 | RE38565 | 11:52 | F | 12:07 | RE38564 | 12:32 | F | ||
| 12:28 | RE38567 | 12:52 | F | 13:07 | RE38566 | 13:32 | F | ||
| 13:28 | RE38569 | 13:52 | F | 14:07 | RE38568 | 14:32 | F | ||
| 14:29 | RE38571 | 14:52 | F | 15:07 | RE38570 | 15:32 | F | ||
| 15:28 | RE38573 | 15:52 | F | 16:07 | RE38572 | 16:32 | F | ||
| 16:28 | RE38575 | 16:52 | F | 17:07 | RE38574 | 17:32 | F | ||
| 17:28 | RE38577 | 17:52 | F | 18:07 | RE38576 | 18:32 | F | ||
| 18:29 | RE38579 | 18:52 | F | 19:07 | RE38578 | 19:32 | F | ||
| 19:28 | RE38581 | 1952 | F | 21:07 | RE38582 | 21:31 | F | ||
| 20:28 | RE38583 | 20:52 | F | 23:07 | RE38586 | 23:32 | F | ||
| 22:24 | RE38093 | 22:49 | F, SP | ||||||
| 00:05 | RE38033 | 00:30 | F, SP |
Index:
01= nicht am 25.Dez, 01.Jan, 02.,05.Apr, 13., 24.Mai
F = Zug mit Stellplätzen im Fahrradwagen, Mehrzweckabteil
SP = Snack Point