RE 11 Cottbus - Eisenhüttenstadt- Frankfurt (Oder)          RE 11 Frankfurt (Oder)- Eisenhüttenstadt- Cottbus


  Streckenfahrplan gültig: 11.12.2011- 08.12.2012 ( Auszug)

        Jänschwalde Ost - Cottbus                  Cottbus - Jänschwalde Ost    Reiseauskunft der Bahn

Ab Zug An Bemerkung Verkehrstage Ab Zug An Bemerkung Verkehrstage
  04:58 RE18164 05:25       F, SP
05:14 RE18203 05:39        F, (02) Mo-Fr 06:08 RE18200 06:32        F, (02) Mo-Fr
06:29 RE18205 06:54 F 07:08 RE18202 07:32 F
07:29 RE18207 07:54 F 08:08 RE18204 08:32 F
08:28 RE18209 08:52 F 09:08 RE18206 09:32 F
09:28 RE18211 09:52 F 10:08 RE18208 10:32 F
10:28 RE18213 10:52 F 11:08 RE18210 11:32 F
11:28 RE18215 11:52 F 12:08 RE18212 12:32 F
12:28 RE18217 12:52 F 13:08 RE18214 13:32 F
13:28 RE18219 13:52 F 14:08 RE18216 14:32 F
14:28 RE18221 14:52 F 15:08 RE18218 15:32 F
15:28 RE18223 15:52 F 16:08 RE18220 16:32 F
16:28 RE18225 16:52 F 17:08 RE18222 17:32 F
17:28 RE18227 17:52 F 18:08 RE18224 18:32 F
18:28 RE18229 18:52 F 19:08 RE18226 19:32 F
19:28 RE18231 1952 F 21:08 RE18228 21:32 F
20:28 RE18233 20:52 F 23:08 RE18230 23:32 F
22:22 RE18193 22:48       F, SP          
00:14 RE18143 00:40       F, SP          

 Index:           02= nicht am 26.Dez., 6., 9. Apr, 1., 17.,28. Mai, 3. Okt
                       F = Zug mit Stellplätzen im Fahrradwagen, Mehrzweckabteil
                     SP = Snack Point